用户等级及对应年度免费下载次数
积分等级 | 积分区间 | 年度免费下载次数 |
thome-1 | 积分≤49 | 0次 |
thome-2 | 50≤积分<149 | 1次 |
thome-3 | 150≤积分<299 | 2次 |
thome-4 | 300≤积分<599 | 3次 |
thome-5 | 600≤积分<1499 | 4次 |
thome-6 | 1500≤积分<2999 | 5次 |
thome-7 | 3000≤积分<5999 | 6次 |
thome-8 | 6000≤积分<9999 | 7次 |
thome-9 | 积分≥10000 | 10次 |
每年年底年度免费下载次数会重置。
2022.2.25